Рейтинговий список здобувачів освіти
за І семестр 2021-2022 н. р.
Рейтингова позиція | Найменування групи | ПІБ здобувача освіти | Рейтинговий бал |
1 | ЖР-21-1фмб-tr | Василишин Євгенія Степанівна | 98,20 |
2 | ДЗ-20-1фмб-tr | Юсько Віталій Юрійович | 94,29 |
3 | ЖР-20-1фмб-tr | Арзяєва Роксолана Федорівна | 91,43 |
4 | ДЗ-20-1фмб-tr | Літвінчук Марія Ярославівна | 91,43 |
5 | ДЗ-20-1фмб-tr | Марчак Діана Володимирівна | 91,43 |
6 | ДЗ-21-1фмб-tr | Міськевич Катерина Андріївна | 91,43 |
7 | ЗІС-21.3-1фмб-tr-hm | Пазинюк Борислава Олегівна | 90,40 |
8 | ДЗ-19-1мс-tr | Бабинець Сергій Васильович | 90,00 |
9 | ДЗ-19-1мс-tr | Васюра Юлія Андріївна | 90,00 |
10 | ДЗ-19-1мс-tr | Леськів Владислав Петрович | 90,00 |
11 | ДЗ-19-1мс-tr | Моховик Маріанна Юріївна | 90,00 |
12 | ІС-21-1фмб-tr | Осовська Аліна Сергіївна | 90,00 |
13 | ЗІС-21-1фмб-tr | Голояд Михайло Павлович | 90,00 |
14 | ДЗ-21-1фмб-tr | Герилів Яна Андріївна | 88,57 |
15 | ДЗ-20-1фмб-tr | Ставчанський Олександр Олександрович | 88,57 |
16 | ЖР-20-1фмб-tr | Степанюк Юлія Володимирівна | 88,57 |
17 | ДЗ-20-1фмб-tr | Тартак Святослав Святославович | 88,57 |
18 | ІС-21-2фмб-tr | Глушок Володимир Вікторович | 86,67 |
19 | ДЗ-19-1мс-tr | Косінчук Каріна Володимирівна | 86,67 |
20 | ІС-21-1фмб-tr | Омельковець Ірина Сергіївна | 86,67 |
21 | ДЗ-21-1фмб-tr | Бобрик Ліна Іванівна | 85,71 |
22 | ДЗ-20-1фмб-tr | Газда Артем Андрійович | 85,71 |
23 | ДЗ-21-1фмб-tr | Гончар Катерина Ігорівна | 85,71 |
24 | ЗІС-20-1фмб-tr-bc | Давидова Ніна Миколаївна | 84,78 |
25 | ДЗ-19-1мс-tr | Коваленко Ангеліна Вікторівна | 83,33 |
26 | ДЗ-19-1мс-tr | Ружицька Лідія Андріївна | 83,33 |
27 | ЗДЗ-20-1фмб-tr | Блажійчук Яна Сергіївна | 83,33 |
28 | ЗІС-21-1фмб-tr | Бораковська Олена Михайлівна | 83,33 |
29 | ЗДЗ-20-1фмб-tr | Радик Тетяна Михайлівна | 83,33 |
30 | ДЗ-21-1фмб-tr | Кулик Діана Вікторівна | 82,86 |
31 | ДЗ-20-1фмб-tr | Пашкевич Віталій Ігорович | 82,86 |
32 | ДЗ-20-1фмб-tr | Рогатин Юрій Михайлович | 82,86 |
33 | ЗІС-21.3-1фмб-tr-hm | Дідик Оксана Сергіївна | 82,60 |
34 | ЗІС-21.3-1фмб-tr-hm | Пастух Іванна Миколаївна | 82,60 |
35 | ІС-20-1фмб-tr-hm | Мишковська Вікторія Вікторівна | 82,33 |
36 | ЗІС-21.3-1фмб-tr-hm | Нагорнюк Катерина Віталіївна | 82,00 |
37 | ІС-21-1фмб-tr-bc | Анюченко Аліна Вікторівна | 80,63 |
38 | ДЗ-19-1мс-tr | Барна Роман Іванович | 80,00 |
39 | ДЗ-20-1фмб-tr | Ейвазова Марта Валеріївна | 80,00 |
40 | ДЗ-20-1фмб-tr | Захарків Роман Михайлович | 80,00 |
41 | ДЗ-19-1мс-tr | Леснікова Анастасія Єв | 80,00 |
42 | ДЗ-19-1мс-tr | Лисенко Катерина Іванівна | 80,00 |
43 | ДЗ-19-1мс-tr | Обчекевич Яна Сергіїв | 80,00 |
44 | ЖР-21-1фмб-tr | Петрик Максим Олегович | 80,00 |
45 | ДЗ-20-1фмб-tr | Сікорський Василь Андрійович | 80,00 |
46 | ДЗ-21-1фмб-tr | Чоповськам Вікторія Володимирівна | 80,00 |
47 | ЗЖР-20-1фмб-tr | Білик Карина Іванівна | 80,00 |
48 | ЗДЗ-20-1фмб-tr | Душенько Ігор Андрійович | 80,00 |
49 | ЗІС-21-2фмб-tr | Зборовська Софія Андріївна | 80,00 |
50 | ЗЖР-20-1фмб-tr | Михайлова Анна Петрівна | 80,00 |
51 | ЗДЗ-20-1фмб-tr | Станимир Іван Миколайович | 80,00 |
52 | ЗДЗ-20-1фмб-tr | Трофімчук Анна Сергіївна | 80,00 |
53 | ІС-20-1фмб-tr-hm | Каліновський Віталій Олександрович | 78,67 |
54 | ЗІС-21.3-1фмб-tr-hm | Коваленко Богдан Олександрович | 77,40 |
55 | ЗДЗ-20.2-1фмб-tr-iti | Онофрійчук Юлія Миколаївна | 77,30 |
56 | ІС-21-1фмб-tr | Панчук Наталя Юріївна | 77,30 |
57 | ЗІС-20-1фмб-tr-bc | Бойкова Олена Дмитрівна | 77,22 |
58 | ДЗ-21-1фмб-tr | Жгута Марта Степанівна | 77,14 |
59 | ДЗ-21-1фмб-tr | Карачко Олександр Ігорович | 77,14 |
60 | ЗДЗ-21-1фмб-tr | Пастухевич Марія Іванівна | 77,14 |
61 | ІС-20-1фмб-tr-bc | Сухецький Ілля Андрійович | 75,89 |
62 | ІС-20-1фмб-tr-bc | Савельєв Олександр Олександрович | 75,67 |
63 | ЗДЗ-20.2-1фмб-tr-iti | Бондаренко Марія Русланівна | 74,60 |
64 | ІС-21-1фмб-tr | Колесник Анастасія Вадимівна | 73,33 |
65 | ЗІС-21-2фмб-tr | Дерлиця Ярослав Ярославович | 73,33 |
66 | ЗДЗ-20-1фмб-tr | Ткачук Ірина Ігорівна | 73,33 |
67 | ЗДЗ-20.2-1фмб-tr-iti | Доломанова Ада Вікторівна | 71,20 |
68 | ЗДЗ-20.2-1фмб-tr-iti | Новиченко Анастасія Миколаївна | 71,00 |
69 | ЗДЗ-20.2-1фмб-tr-iti | Звєрєв Олег Олегович | 70,40 |
70 | ДЗ-20-1фмб-tr | Чикета Володимир Олегович | 70,40 |
71 | ЗДЗ-20.2-1фмб-tr-iti | Самойленко Марія Миколаївна | 69,60 |
72 | ЗДЗ-20.2-1фмб-tr-iti | Білокінь Анастасія Леонідівна | 69,50 |
73 | ЗДЗ-20.2-1фмб-tr-iti | Федорченко Катерина Михайлівна | 69,30 |
74 | ДЗ-21-1фмб-tr | Крамарчук Андріана Володимирівна | 68,57 |
75 | ЗЖР-21-1фмб-tr | Чикета Володимир Олегович | 68,57 |
76 | ДЗ-19-1мс-tr | Трофімов Андрій Віталйович | 68,00 |
77 | ДЗ-19-1мс-tr | Подільський Дмитро Іванович | 66,67 |
78 | ДЗ-19-1мс-tr | Романів Денис Михайлович | 66,67 |
79 | ДЗ-21-1фмб-tr | Швайдецький Роман Вікторович | 65,71 |
80 | ДЗ-19-1мс-tr | Балко Уляна Андрівна | 64,00 |
81 | ДЗ-19-1мс-tr | Янюк Катерина Станіславівна | 64,00 |
82 | ДЗ-20-1фмб-tr | Порташ Богдан Юрійович | 62,86 |
83 | ДЗ-19-1мс-tr | Гунявий Даніл Волод | 60,00 |
84 | ДЗ-19-1мс-tr | Кожевнікова Іванна Вадимівна | 60,00 |
85 | ДЗ-19-1мс-tr | Мішин Віктор Глєбович | 60,00 |
86 | ДЗ-19-1мс-tr | Мориляк Тетяна Іванів | 60,00 |
87 | ДЗ-19-1мс-tr | Мричко Вадим Вікторович | 60,00 |
88 | ДЗ-19-1мс-tr | Путій Артем Андрійович | 60,00 |
89 | ДЗ-20-1фмб-tr | Радіонова Анна Романівна | 60,00 |
90 | ДЗ-19-1мс-tr | Сандул Максим Олегов | 60,00 |
91 | ДЗ-20-1фмб-tr | Чикета Володимир Олегович | 60,00 |
92 | ДЗ-19-1мс-tr | Юзва Юрій Володимирович | 60,00 |
93 | ЗДЗ-20.2фмб-tr-iti | Брянська Анастасія Ігорівна | 60,00 |
94 | ЗЖР-21-1фмб-tr | Калинчук Вікторія Михайлівна | 60,00 |
95 | ЗІС-20-1фмб-tr-bc | Радчук Альона Ігорівна | 46,78 |
Рейтинговий список здобувачів освіти
за ІІ семестр 2020-2021 н. р.
Рейтингова позиція | Найменування групи | ПІБ здобувача освіти | Рейтинговий бал |
1 | ДЗ-18-1мс-iti-tr | Литовченко Микита Андрійович | 95,00 |
2 | ІС-20.2-1фмб-tr | Кущ Вікторія Сергіївна | 90,50 |
3 | ДЗ-18-1мс-tr | Поєзднік Зоя Петрівна | 90,00 |
4 | ДЗ-18-1мс-tr | Лаврів Вадим Богданович | 90,00 |
5 | ЖР-19-1мс-tr | Петровська Діана Петрівна | 90,00 |
6 | ЖР-19-1мс-tr | Баняс Мар’яна Петрівна | 89,00 |
7 | ДЗ-20-1фмб-tr | Юсько Віталій Юрійович | 86,20 |
8 | ДЗ-18-1мс-tr | Климович Софія Ігорівна | 86,00 |
9 | ЗІС-20.2-1фмб-tr | Бойчук Наталія Володимирівна | 85,50 |
10 | ДЗ-19.2-1мс-tr | Оліх Марта Віталіївна | 85,00 |
11 | ДЗ-18-1мс-tr | Борусевич Соломія Олегівна | 85,00 |
12 | ДЗ-19.2-1мс-tr | Порплиця Роман Миколайович | 85,00 |
13 | ДЗ-18-1мс-tr | Щуровська Іванна Олегівна | 85,00 |
14 | ЖР-19-1мс-tr | Футрак Марія Русланівна | 85,00 |
15 | ЗЖР-19-1мс-tr | Ткач Тетяна Зіновіївна | 85,00 |
16 | ДЗ-19.2-1мс-tr | Гриньків Адріана Романівна | 84,50 |
17 | ДЗ-20.2-1фмб-tr | Коваленко Ангеліна Вікторівна | 84,50 |
18 | ЗДЗ-20-1фмб-tr | Блажійчук Яна Сергіївна | 84,50 |
19 | ЗІС-20.2-1фмб-bc-tr | Городова Аліна Сергіївна | 84,30 |
20 | ЗІС-20.2-1фмб-bc-tr | Мацупа Наталія Григорівна | 84,20 |
21 | ІС-20.2-1фмб-tr | Гетьман Андрій Богданович | 84,00 |
22 | ІС-20.2-1фмб-tr | Орлова Марія Юріївна | 84,00 |
23 | ЗДЗ-20.2-1фмб-tr | Трофімов Андрій Віталійович | 84,00 |
24 | ІС-19-1мс-bc-tr | Редзюк Мирослава Миколаївна | 83,90 |
25 | ДЗ-20.2-1фмб-tr | Барна Роман Іванович | 83,70 |
26 | ЗДЗ-18-1мс-tr | Савіцька Тетяна Дмитрівна | 83,60 |
27 | ЗІС-20.2-1фмб-hm-tr | Клепацька Тетяна Миколаївна | 83,40 |
28 | ЖР-20-1фмб-tr | Арзяєва Роксолана Федорівна | 83,00 |
29 | ЗЖР-19-1мс-tr | Гулкевич Назар Марянович | 82,90 |
30 | ЗІС-20.2-1фмб-tr | Сагайдачний Тарас Ігорович | 82,90 |
31 | ЗІС-20.2-1фмб-tr | Химера Наталія Андріївна | 82,70 |
32 | ДЗ-20-1фмб-tr | Тартак Святослав Святославович | 82,50 |
33 | ЗДЗ-20-1фмб-tr | Трофимчук Анна Сергіївна | 82,50 |
34 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Мориляк Тетяна Іванівна | 82,00 |
35 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Путій Артем Андрійович | 82,00 |
36 | ЖР-20.2-1фмб-tr | Ониськів Юлія Михайлівна | 82,00 |
37 | ДЗ-20.2-1фмб-tr | Косінчук Каріна Володимирівна | 82,00 |
38 | ІС-20.2-1фмб-hm-tr | Мишковська Вікторія Вікторівна | 82,00 |
39 | ЗДЗ-18-1мс-iti-tr | Трохименко Андрій Олександрович | 82,00 |
40 | ЗІС-20.2-1фмб-hm-tr | Шамрай Алла Володимирівна | 82,00 |
41 | ЗІС-20-1фмб-bc-tr | Радчук Альона Ігорівна | 81,30 |
42 | ДЗ-20-1фмб-tr | Ейвазова Марта Валеріївна | 81,20 |
43 | ДЗ-20-1фмб-tr | Літвінчук Марія Ярославівна | 81,20 |
44 | ДЗ-20.2-1фмб-tr | Мішин Віктор Глєбович | 81,00 |
45 | ЖР-20-1фмб-tr | Степанюк Юлія Володимирівна | 81,00 |
46 | ЗДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Федорченко Катерина Михайлівна | 81,00 |
47 | ЗІС-20-1фмб-bc-tr | Карнаух Аліна Сергіївна | 81,00 |
48 | ЗІС-20-1фмб-bc-tr | Давидова Ніна Миколаївна | 81,00 |
49 | ЗІС-20.2-1фмб-bc-tr | Янішевський Максим Олексійович | 80,70 |
50 | ЗІС-20.2-1фмб-bc-tr | Муравйова Олександра Юріївна | 80,40 |
51 | ЗДЗ-20.2-1мс-tr | Янюк Катерина Станіславівна | 80,30 |
52 | ДЗ-19-1мс-iti-tr | Саніна Олександра Олександрівна | 80,00 |
53 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Обчекевич Яна Сергіївна | 80,00 |
54 | ДЗ-20.2-1фмб-tr | Мричко Вадим Вікторович | 80,00 |
55 | ІС-20.2-1фмб-hm-tr | Каліновський Віталій Олександрович | 80,00 |
56 | ЗІС-20.2-1фмб-bc-tr | Волинюк Ігор Миколайович | 80,00 |
57 | ЗДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Білокінь Анастасія Леонідівна | 80,00 |
58 | ЗІС-20.2-1фмб-tr | Горбань Оксана Володимирівна | 80,00 |
59 | ЗІС-20.2-1фмб-hm-tr | Андрушко Марина Вікторівна | 80,00 |
60 | ЗІС-20.2-1фмб-hm-tr | Матущак Юлія Михайлівна | 80,00 |
61 | ДЗ-20.2-1фмб-tr | Бабинець Сергій Васильович | 79,80 |
62 | ЗІС-19-1мс-tr | Боднар Софія Олегівна | 79,70 |
63 | ЗІС-20.2-1фмб-bc-tr | Топоровський Сергій Анатолійович | 79,50 |
64 | ЗІС-20-1фмб-tr | Дерлиця Ярослав Ярославович | 79,50 |
65 | ІС-20.2-1фмб-bc-tr | Онищук Володимир Володимирович | 79,30 |
66 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Бондаренко Марія Русланівна | 79,00 |
67 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Лисенко Катерина Іванівна | 79,00 |
68 | ДЗ-20.2-1фмб-tr | Подільський Дмитро Іванович | 79,00 |
69 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Новиченко Анастасія Миколаївна | 79,00 |
70 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Лєснікова Анастасія Євгенівна | 79,00 |
71 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Сандул Максим Олегович | 79,00 |
72 | ДЗ-18-1мс-tr | Сидоренко Діана Олексіївна | 79,00 |
73 | ЗДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Доломанова Ада Вікторівн | 79,00 |
74 | ЗДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Самойленко Марія Миколаївна | 79,00 |
75 | ЗДЗ-20-1фмб-iti-tr | Радіонова Анна Романівна | 79,00 |
76 | ЗІС-20.2-1фмб-hm-tr | Саковська Вікторія Михайлівна | 79,00 |
77 | ЗІС-20.2-1фмб-hm-tr | Хімка Олег Олегович | 78,70 |
78 | ЗІС-20.2-1фмб-bc-tr | Мельник Віктор Сергійович | 78,50 |
79 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Звєрєв Олег Олегович | 78,00 |
80 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Онофрійчук Юлія Миколаївна | 78,00 |
81 | ІС-20.2-1фмб-bc-tr | Кондратюк Павло Максимович | 78,00 |
82 | ЗІС-20.2-1фмб-bc-tr | Говгаленко Дарина Сергіївна | 78,00 |
83 | ІС-20-1фмб-bc-tr | Калач Наталія Станіславівна | 77,90 |
84 | ДЗ-19.2-1мс-tr | Балко Уляна Андріївна | 77,00 |
85 | ІС-20-1фмб-bc-tr | Савельєв Олександр Олександрович | 77,00 |
86 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Гунявий Даниїл Володимирович | 77,00 |
87 | ЗІС-20.2-1фмб-hm-tr | Коваль Євген Миколайович | 77,00 |
88 | ЗІС-20-1фмб-bc-tr | Бойкова Олена Дмитрівна | 77,00 |
89 | ЗІС-20.2-1фмб-bc-tr | Домащук Ірина Миколаївна | 77,00 |
90 | ЗДЗ-20-1фмб-tr | Ткачук Ірина Ігорівна | 77,00 |
91 | ІС-20.2-1фмб-bc-tr | Петровець Артем Олегович | 76,00 |
92 | ДЗ-18-1мс-tr | Лупиніс Вікторія Володимирівна | 75,20 |
93 | ДЗ-18-1мс-tr | Семенчук Назар Анатолійович | 75,00 |
94 | ДЗ-19.2-1мс-tr | Романів Денис Михайлович | 75,00 |
95 | ІС-20.2-1фмб-tr | Горохівська Ірина Миколаївна | 75,00 |
96 | ЖР-19-1мс-tr | Шпак Сніжана Валеріївна | 73,00 |
97 | ДЗ-19.2-1мс-tr | Сидор Сергій Васильович | 73,00 |
98 | ДЗ-19.2-1мс-tr | Порташ Надія Юріївна | 72,00 |
99 | ДЗ-18-1мс-tr | Мула Микола Васильович | 68,00 |
100 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Кожевнікова Іванна Видимівна | 67,00 |
101 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Шамич Вікторія Романівна | 67,00 |
102 | ДЗ-19.2-1мс-tr | Торончак Тетяна Андріївна | 66,00 |
103 | ЗДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Ладан Олександр Олександрович | 65,00 |
104 | ДЗ-19.2-1мс-tr | Пацула Ярослав Леонідович | 64,00 |
105 | ЖР-20-1фмб-tr | Олійник Іванна Степанівна | 62,00 |
Рейтинговий список здобувачів освіти
за І семестр 2020-2021 н. р.
Рейтингова позиція | Найменування групи | ПІБ здобувача освіти | Рейтинговий бал |
1 | ДЗ-18-1мс-iti-tr | Литовченко Микита Андрійович | 95,0 |
2 | ЗДЗ-18-1мс-iti-tr | Трохименко Андрій Олександрович | 94,0 |
3 | ДЗ-18-1мс-tr | Поєзднік Зоя Петрівна | 92,5 |
4 | ЗІС-20.2-1фмб-hm-tr | Саковська Вікторія Михайлівна | 92,3 |
5 | ДЗ-19-1мс-iti-tr | Саніна Олександра Олександрівна | 92,0 |
6 | ДЗ-18-1мс-tr | Лаврів Вадим Богданович | 91,6 |
7 | ДЗ-19.2-1мс-tr | Оліх Марта Віталіївна | 91,3 |
8 | ДЗ-18-1мс-tr | Борусевич Соломія Олегівна | 90,5 |
9 | ІС-20.2-1фмб-tr | Кущ Вікторія Сергіївна | 90,3 |
10 | ІС-19-1мс-bc-tr | Редзюк Мирослава Миколаївна | 89,9 |
11 | ЗДЗ-18-1мс-tr | Савіцька Тетяна Дмитрівна | 89,6 |
12 | ДЗ-20-1фмб-tr | Ейвазова Марта Валеріївна | 89,2 |
13 | ЗІС-20.2-1фмб-hm-tr | Матущак Юлія Михайлівна | 89,0 |
14 | ДЗ-20-1фмб-tr | Юсько Віталій Юрійович | 88,3 |
15 | ДЗ-19.2-1мс-tr | Порплиця Роман Миколайович | 88,2 |
16 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Обчекевич Яна Сергіївна | 88,0 |
17 | ДЗ-20-1фмб-tr | Літвінчук Марія Ярославівна | 87,2 |
18 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Мориляк Тетяна Іванівна | 87,0 |
19 | ДЗ-18-1мс-tr | Климович Софія Ігорівна | 86,2 |
20 | ДЗ-18-1мс-tr | Щуровська Іванна Олегівна | 85,7 |
21 | ЗІС-20.2-1фмб-bc-tr | Городова Аліна Сергіївна | 85,3 |
22 | ЖР-20-1фмб-tr | Арзяєва Роксолана Федорівна | 85,2 |
23 | ДЗ-19.2-1мс-tr | Гриньків Адріана Романівна | 84,5 |
24 | ЗІС-20.2-1фмб-bc-tr | Мацупа (Ромашова) Наталія Григорівна | 84,2 |
25 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Путій Артем Андрійович | 84,0 |
26 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Бондаренко Марія Русланівна | 84,0 |
27 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Звєрєв Олег Олегович | 84,0 |
28 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Лисенко Катерина Іванівна | 83,0 |
29 | ЗІС-20.2-1фмб-tr | Сагайдачний Тарас Ігорович | 82,9 |
30 | ЗІС-20.2-1фмб-tr | Химера Наталія Андріївна | 82,7 |
31 | ДЗ-20-1фмб-tr | Тартак Святослав Святославович | 82,7 |
32 | ЗІС-20.2-1фмб-tr | Бойчук Наталія Володимирівна | 82,5 |
33 | ЖР-20.2-1фмб-tr | Ониськів Юлія Михайлівна | 82,4 |
34 | ЗДЗ-20-1фмб-tr | Трофимчук Анна Сергіївна | 82,4 |
35 | ЗІС-20.2-1фмб-hm-tr | Шамрай Алла Володимирівна | 82,0 |
36 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Онофрійчук Юлія Миколаївна | 82,0 |
37 | ЗІС-20.2-1фмб-hm-tr | Клепацька Тетяна Миколаївна | 81,2 |
38 | ДЗ-18-1мс-iti-tr | Макарець Микола Миколайович | 81,0 |
39 | ЗІС-20.2-1фмб-hm-tr | Андрушко Марина Вікторівна | 80,7 |
40 | ЗІС-20.2-1фмб-tr | Горбань Оксана Володимирівна | 80,6 |
41 | ДЗ-20.2-1фмб-tr | Мішин Віктор Глєбович | 80,6 |
42 | ЗЖР-19-1мс-tr | Ткач Тетяна Зіновіївна | 80,5 |
43 | ЗДЗ-20-1фмб-tr | Блажійчук Яна Сергіївна | 80,5 |
44 | ЗДЗ-20-1фмб-tr | Ткачук Ірина Ігорівна | 80,4 |
45 | ДЗ-20.2-1фмб-tr | Косінчук Каріна Володимирівна | 80,4 |
46 | ЗІС-20.2-1фмб-bc-tr | Муравйова Олександра Юріївна | 80,4 |
47 | ЗІС-20-1фмб-tr | Дерлиця Ярослав Ярославович | 80,3 |
48 | ДЗ-20.2-1фмб-tr | Мричко Вадим Вікторович | 80,3 |
49 | ЗІС-20.2-1фмб-bc-tr | Янішевський Максим Олексійович | 80,3 |
50 | ДЗ-20.2-1фмб-tr | Коваленко Ангеліна Вікторівна | 80,2 |
51 | ДЗ-18-1мс-tr | Лупиніс Вікторія Володимирівна | 80,2 |
52 | ЗДЗ-20.2-1фмб-tr | Трофімов Андрій Віталійович | 80,0 |
53 | ЗДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Білокінь Анастасія Леонідівна | 80,0 |
54 | ЖР-20-1фмб-tr | Степанюк Юлія Володимирівна | 79,8 |
55 | ДЗ-20.2-1фмб-tr | Бабинець Сергій Васильович | 79,8 |
56 | ДЗ-20.2-1фмб-tr | Подільський Дмитро Іванович | 79,8 |
57 | ДЗ-19.2-1мс-tr | Балко Уляна Андріївна | 79,8 |
58 | ЖР-19-1мс-tr | Футрак Марія Русланівна | 79,6 |
59 | ДЗ-20.2-1фмб-tr | Барна Роман Іванович | 79,3 |
60 | ІС-20.2-1фмб-bc-tr | Онищук Володимир Володимирович | 79,3 |
61 | ІС-20.2-1фмб-tr | Гетьман Андрій Богданович | 79,1 |
62 | ЗІС-20-1фмб-bc-tr | Давидова Ніна Миколаївна | 79,0 |
63 | ДЗ-18-1мс-tr | Семенчук Назар Анатолійович | 78,9 |
64 | ЗІС-20.2-1фмб-bc-tr | Мельник Віктор Сергійович | 78,7 |
65 | ЗІС-20.2-1фмб-hm-tr | Хімка Олег Олегович | 78,7 |
66 | ЖР-19-1мс-tr | Шпак Сніжана Валеріївна | 78,6 |
67 | ЖР-19-1мс-tr | Баняс Мар’яна Петрівна | 78,3 |
68 | ІС-20-1фмб-bc-tr | Калач Наталія Станіславівна | 77,9 |
69 | ІС-20-1фмб-bc-tr | Савельєв Олександр Олександрович | 77,6 |
70 | ЗІС-20.2-1фмб-bc-tr | Домащук Ірина Миколаївна | 77,2 |
71 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Новиченко Анастасія Миколаївна | 77,0 |
72 | ЗДЗ-20.2-1мс-tr | Янюк Катерина Станіславівна | 76,5 |
73 | ЗІС-20.2-1фмб-bc-tr | Топоровський Сергій Анатолійович | 76,5 |
74 | ЖР-20-1фмб-tr | Олійник Іванна Степанівна | 76,2 |
75 | ЗІС-20.2-1фмб-bc-tr | Говгаленко Дарина Сергіївна | 76,0 |
76 | ЖР-19-1мс-tr | Петровська Діана Петрівна | 75,9 |
77 | ЗІС-20-1фмб-hm-tr | Коваленко Богдан Олександрович | 75,9 |
78 | ЗІС-19-1мс-tr | Боднар Софія Олегівна | 75,6 |
79 | ІС-20.2-1фмб-tr | Орлова Марія Юріївна | 75,3 |
80 | ДЗ-19.2-1мс-tr | Романів Денис Михайлович | 75,3 |
81 | ІС-20.2-1фмб-tr | Горохівська Ірина Миколаївна | 75,0 |
82 | ЗІС-20.2-1фмб-bc-tr | Волинюк Ігор Миколайович | 75,0 |
83 | ЗДЗ-20-1фмб-iti-tr | Радіонова Анна Романівна | 75,0 |
84 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Лєснікова Анастасія Євгенівна | 75,0 |
85 | ЗІС-20-1фмб-bc-tr | Бойкова Олена Дмитрівна | 74,0 |
86 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Сандул Максим Олегович | 73,0 |
87 | ЗЖР-19-1мс-tr | Гулкевич Назар Марянович | 72,9 |
88 | ДЗ-19.2-1мс-tr | Сидор Сергій Васильович | 72,4 |
89 | ДЗ-19.2-1мс-tr | Порташ Надія Юріївна | 72,3 |
90 | ЗІС-20.2-1фмб-bc-tr | Туменок-Толстова Наталія Вікторівна | 72,1 |
91 | ДЗ-19.2-1мс-tr | Торончак Тетяна Андріївна | 72,1 |
92 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Кожевнікова Іванна Видимівна | 72,0 |
93 | ІС-20.2-1фмб-hm-tr | Мишковська Вікторія Вікторівна | 71,8 |
94 | ЗІС-20-1фмб-bc-tr | Радчук Альона Ігорівна | 70,3 |
95 | ЗДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Самойленко Марія Миколаївна | 70,0 |
96 | ДЗ-18-1мс-tr | Фещенко Михайло Михайлович | 69,0 |
97 | ДЗ-19.2-1мс-tr | Пацула Ярослав Леонідович | 68,9 |
98 | ІС-20.2-1фмб-hm-tr | Каліновський Віталій Олександрович | 68,6 |
99 | ЗІС-20-1фмб-bc-tr | Карнаух Аліна Сергіївна | 68,1 |
100 | ДЗ-18-1мс-tr | Мула Микола Васильович | 68,0 |
101 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Шамич Вікторія Романівна | 67,0 |
102 | ДЗ-18-1мс-tr | Сидоренко Діана Олексіївна | 66,0 |
103 | ІС-20.2-1фмб-bc-tr | Кондратюк Павло Максимович | 65,9 |
104 | ДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Гунявий Даниїл Володимирович | 65,0 |
105 | ЗДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Ладан Олександр Олександрович | 65,0 |
106 | ЗДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Федорченко Катерина Михайлівна | 65,0 |
107 | ІС-20.2-1фмб-bc-tr | Петровець Артем Олегович | 63,8 |
108 | ЗДЗ-20.2-1фмб-iti-tr | Доломанова Ада Вікторівн | 62,0 |
109 | ЗІС-20.2-1фмб-hm-tr | Коваль Євген Миколайович | 61,3 |